Ponta Grossa (PR) - O Keima Futsal/AFP recebe a partir das 20 horas desta quinta-feira (21) no Ginásio Municipal de Esportes Oscar Pereira, o Gazin/Penalty/Umuarama em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Chave Ouro 2015.
Tradicional equipe, bicampeã estadual e participante da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Gazin/Penalty/Umuarama ocupa atualmente a quarta colocação na Chave Ouro, com 18 pontos ganhos. A equipe umuaramense vem de vitória na competição sobre o Marreco Futsal (4 a 1), atuando em casa. O treinador Maneca não poderá contar com Fernandinho e Sol Sales, lesionados e com o goleiro Bruno Lambão, que cumpre suspensão em função de haver levado três cartões amarelos, para o seu lugar jogará Caio Luis.
Pelo lado do rubro-negro ponta-grossense, o treinador Eduardo Pacheco Coelho (Baiano) segue sem poder contar com o ala Ian. Os demais jogadores do elenco do Keima Futsal/AFP estão todos a disposição do treinador. Com 20 pontos ganhos, o clube princesino ocupa a segunda colocação no campeonato com 20 pontos ganhos e caso vença, assume a liderança da Chave Ouro, em jogo considerado primordial nas pretensões da equipe junto ao objetivo que é a vaga na Liga Sul, uma vez que o primeiro objetivo, a classificação para a segunda fase, já está garantido.
O valor dos ingressos para o jogo contra o Gazin/Penalty/Umuarama são R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia-entrada) e poderão ser adquiridos nas bilheterias do próprio Ginásio Municipal Oscar Pereira.
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
CLASS | Clube | JG | VIT | EMP | DER | GA | SG | GP | GC | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poker Gpva Garden Óleo Leve | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | 27 | 9 | 21 | |
2 | Keima Futsal | 8 | 6 | 2 | 0 | 2.67 | 20 | 32 | 12 | 20 | |
3 | Cresol/Marreco | 8 | 6 | 1 | 1 | 2.13 | 9 | 17 | 8 | 19 | |
4 | Gazin/Penalty/Umuarama | 7 | 6 | 0 | 1 | 2.78 | 16 | 25 | 9 | 18 | |
5 | Vapza Caramuru Futsal | 8 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 18 | 18 | 14 | |
6 | Red/Panther/Muffatão/Cascavel | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.14 | 22 | 29 | 7 | 13 | |
7 | Fábrica Gourmet/Pluma/Dois Vizinhos | 9 | 3 | 2 | 4 | 0.81 | -4 | 17 | 21 | 11 | |
8 | Copagril/S. Vida/Penalty/M.C.Rondon | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.23 | 3 | 16 | 13 | 10 | |
9 | São Lucas/Grupo Ivo | 7 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 20 | 20 | 8 | |
10 | Casa Nissei/Foz Cataratas | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.67 | -5 | 10 | 15 | 8 | |
11 | Assaí Futsal | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 11 | 11 | 7 | |
12 | A.E.C./Camifra/Tittal Esportes | 9 | 2 | 0 | 7 | 0.37 | -17 | 10 | 27 | 6 | |
13 | A.C.F./Futsal/Cascavel | 8 | 1 | 1 | 6 | 0.46 | -14 | 12 | 26 | 4 | |
14 | Ampernet/Sicredi/Ampére | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.39 | -14 | 9 | 23 | 1 | |
15 | ACMF/Fecam | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.17 | -34 | 7 | 41 | 0 |
Texto e foto: Assessoria de Imprensa - Keima Futsal/AFP
Tabela: FPFS
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário