Futebol amador: Resultados do Máster

Neste domingo (15) aconteceu a 4ª rodada do Campeonato Máster promovido pela Liga de Futebol de Ponta Grossa. 

Palmeiras ‘B’ 0x0 Guamiranga
Carambeí 3x2 Olinda
Esportiva W3 3x0 Metalurgente
Ipiranga 3x0 Borato
Parque do Café 2x2 Palmeiras ‘A’
AABB 3x0 Guarani

A classificação fica da seguinte forma: 

Class. EQUIPE     PG JG VIT EMP DER GP GC SG
Esportiva W3 12 4 4 0 0 14 0 11
Palmeiras "B" 10 4 3 1 0 15 0 15
G.E.Guamiranga 10 4 3 1 0 10 3 7
A.A.B.B 9 4 3 0 1 6 7 -1
Carambeí 7 4 2 1 1 9 6 3
Olinda E.C. 6 4 2 0 2 8 9 -1
Ipiranga E.C. 6 4 2 0 2 7 6 1
Palmeiras "A" 4 4 1 1 2 7 8 -1
Metalurgente 4 4 1 1 2 5 9 -4
10º AM PQ. do Café 0 4 0 1 3 3 17 -14
11º Borato F.C. 0 4 0 0 3 3 13 -10
12º Guarani E.C. 0 4 0 0 4 0 12 -12

Comentários