Resultados e classificação após a 3ª rodada do Amador de Ponta Grossa

Chave A
Santa Cruz 1x2 Parque do Café
Olinda 3x0 Vila Velha
Itaiacoca 2x0 União Campos Gerais
Carambeí x América - adiado

Chave B
Clube Verde 0x1 Palmeiras  
W3 3x0 Arcamp
Uvaranas 2x2 Santa Mônica
Uca x Cruzeiro - adiado

CHAVE "A"
Class.  EQUIPE     PG JG VIT EMP DER GP GC SG
1 Carambeí     6 2 2 0 0 6 2 4
2 PQ do Café     6 3 2 0 1 6 3 3
3 Itaiacoca     6 2 2 0 0 4 1 3
4 Olinda     3 3 1 0 2 5 2 3
5 América     3 1 1 0 0 1 0 1
6 Santa Cruz     3 2 1 0 1 5 5 0
7 Vila Velha     0 2 0 0 2 3 7 -4
8 União C. Gerais     0 3 0 0 3 2 7 -5
CHAVE "B"
Class.  EQUIPE     PG JG VIT EMP DER GP GC SG
1 W -3      7 3 2 1 0 7 1 6
2 Sta Mônica     5 3 1 2 0 5 3 2
2 Uvaranas     5 3 1 2 0 5 3 2
3 Palmeiras     4 3 1 1 1 3 5 -2
4 Uca      3 2 1 0 1 5 4 1
5 Arcamp     3 3 1 0 2 3 6 -3
7 Clube Verde     3 3 1 0 2 1 3 -2
8 Cruzeiro     0 2 0 0 2 0 4 -4

Comentários