Grupo A
América 2x0 Itaicoca
Pq do Café 1x1 Olinda
Sta Cruz 1x12 Carambeí
União Campos Gerais 3x1 Vila Velha
Grupo B
Palmeiras 0x0 Esportiva W3
Sta Mônica 1x4 Uca
Uvaranas 2x3 Clube Verde
Cruzeiro 0x2 Arcamp
| CHAVE "A" | |||||||||||
| Class. | EQUIPE | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | ||
| 1 | Carambeí | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||
| 2 | América | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
| 3 | PQ do Café | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 4 | Itaiacoca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 5 | Olinda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
| 6 | União C. Gerais | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
| 7 | Santa Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | ||
| 8 | Vila Velha | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | ||
| CHAVE "B" | |||||||||||
| Class. | EQUIPE | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | ||
| 1 | Uca | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| 2 | W -3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 2 | Arcamp | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
| 3 | Clube Verde | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 4 | Uvaranas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
| 5 | Sta Mônica | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
| 7 | Palmeiras | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 8 | Cruzeiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | ||
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário