As categorias de base do Operário Ferroviário fecharam o final de semana de eleições com vitória na maioria dos jogos. Confira os resultados.
Campeonato
Mirim de Futebol Sub-15
América 4x1 Internacional
Crescendo com Cristo 0x2 Estrela Dourada
Operário 0x1 Santa Paula
Copa
Regional 3ª rodada
Sub-11 Guairacá 3x4 Operário
Sub-13 Guairacá 0x3 Operário
Sub-15 Guairacá 1x3 Operário
Campeonato
Sub-18 - 3ª fase - 2ª rodada
Grupo I
Operário 6x0 Francisco Beltrão
Foz 0x2 Coritiba
Grupo J
Paraná 3x1 Rio Branco
Atlético 4x0 Cincão
Classificação Sub-18
Grupo I
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Coritiba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Operário | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
3 | Foz do Iguaçu | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Francisco Beltrão | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Grupo J
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Atlético | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | Paraná Clube | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Cincão | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
4 | Rio Branco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário