Metropolitano de futsal tem rodada nesta terça-feira


Todos os jogos acontecem no Ginásio Zukão os horários dos confrontos desta terça-feira (28). O complemento da rodada está marcada para esta quarta, quinta e sexta-feira.
 
19h40 - JOJUP’S/PG Futsal x Ajax Santa Mônica FC – Chave Ouro – 4ª rodada
20h35 - Faculdades SECAL x Terra Nossa Futsal – Chave Prata - 4ª rodada
21h30 - W3/LP Móveis x Oppah!/Sutilmaq – Chave Ouro – 4ª rodada
 
Confira a classificação da 'chave ouro' após os resultados dos jogos até a 3ª rodada:

Class. EQUIPE     PG J V E D GP GC SG
1 Bardal Contábeis      7 3 2 1 0 19 7 12
2 W3/LP Móveis             6 2 2 0 0 10 7 3
3 Milan2000/Triângulo/Sta. Mônica 6 3 2 0 1 13 13 0
4 JOJUP'S/PG Futsal 4 2 1 1 0 7 4 3
5 Mat. Construção São José 3 2 1 0 1 8 3 5
6 SEC/Castro/Irmãos Machado 3 2 1 0 1 5 4 1
7 Ajax Santa Mônica FC 3 2 1 0 1 6 7 -1
8 Rede Bem Viver - Laranja 3 2 1 0 1 7 14 -7
9 ABEC Lazio Futsal   0 3 0 0 3 9 15 -6
10 Oppah!/Sutilmaq      0 3 0 0 3 3 14 -11

Confira a classificação da 'chave prata' após os resultados dos jogos até a 3ª rodada: 

Class EQUIPE     PG J V E D GP GC SG
1 Elite Futsal                 9 3 3 0 0 23 4 19
2 Ipiranga Lubrificantes/SECAL 9 3 3 0 0 20 5 15
3 APROSAR/Sacolona Futsal 6 3 2 0 1 15 14 1
4 Terra Nossa Futsal  6 3 2 0 1 17 12 5
5 Rede Bem Viver - Azul 6 3 2 0 1 15 17 -2
6 PGDC/Pizza Frita          3 3 1 0 2 8 12 -4
7 Tozetto/Balanmix     1 3 0 1 2 5 13 -8
8 Liverpool Futebol Clube 1 2 0 1 1 3 8 -5
9 Estofados MM Futsal 0 3 0 0 3 7 17 -10
10 Cruzeiro Esporte Clube 0 2 0 0 2 1 12 -11

 Fonte: LFPG
 

Comentários